Mais produtos disponíveis
Tabela de medidas
Tamanho | Peito | Ombro | Comprimento | Manga | Moletom - Peito | Moletom - Ombro | Moletom - Comprimento | Moletom - Manga | Jaqueta - Peito | Jaqueta - Ombro | Jaqueta - Comprimento | Jaqueta - Manga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | - | - | - | - | ||||||||
P | 102 cm | 46 cm | 70 cm | 64 cm | ||||||||
M | 108 cm | 48 cm | 72 cm | 66 cm | ||||||||
G | 114 cm | 50 cm | 74 cm | 68 cm | ||||||||
GG | 120 cm | 52 cm | 76 cm | 70 cm | ||||||||
XGG | - | - | - | - |
Ficha técnica